Colonnes lumineuses
Les colonnes lumineuses à LED préassemblées et préconfigurées à plusieurs segments remplacent les voyants empilés traditionnels qui nécessitent souvent un montage et un câblage complexe et long à réaliser. De nombreux modèles sont disponibles pour offrir des solutions personnalisées, vous avez notamment le choix entre une alimentation CA ou CC, trois options de sortie sonore, une intensité lumineuse standard ou élevée et des options précâblées ou à déconnexion rapide.
Comparer des produits
Image de la série | Nom de la série | Diamètre du segment (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | CA/CC | Indice de protection | RGB programmable | Alarme sonore | Visible à la lumière du jour | Solutions sans fil | Construction modulaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de la série | Nom de la série TL50 Pro | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP50, IP67 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour ✅ OUI | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TL50 Pro Select | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP50, IP67 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour ✅ OUI | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TL50 Core | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CA ou CC | Indice de protection IP50, IP67 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour ✅ OUI | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TL50 Andon | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) — | CA/CC CC | Indice de protection IP54 | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil ✅ OUI | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TL70 Pro | Diamètre du segment (mm) 70 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire ✅ OUI |
Image de la série | Nom de la série TL70 Basic | Diamètre du segment (mm) 70 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire ✅ OUI |
Image de la série | Nom de la série TL70 Core | Diamètre du segment (mm) 70 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CA ou CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil ✅ OUI | Construction modulaire ✅ OUI |
Image de la série | Nom de la série TL30 | Diamètre du segment (mm) 30 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série CL50 Pro | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série CL50 Core | Diamètre du segment (mm) 50 | Diamètre du trou de montage (mm) 30 | CA/CC CC | Indice de protection IP65 | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TLF100 Pro | Diamètre du segment (mm) 100 | Diamètre du trou de montage (mm) — | CA/CC CC | Indice de protection IP65, IP69K | RGB programmable | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour ✅ OUI | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série WLS27 Pro | Diamètre du segment (mm) 27 | Diamètre du trou de montage (mm) — | CA/CC CC | Indice de protection IP66, IP67, IP69K | RGB programmable | Alarme sonore 🚫 NON | Visible à la lumière du jour ✅ OUI | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série WLS27 Core | Diamètre du segment (mm) 27 | Diamètre du trou de montage (mm) — | CA/CC CC | Indice de protection IP66, IP67, IP69K | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore 🚫 NON | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire 🚫 NON |
Image de la série | Nom de la série TL15 | Diamètre du segment (mm) 15 | Diamètre du trou de montage (mm) — | CA/CC CC | Indice de protection IP66, IP67, IP68 | RGB programmable 🚫 NON | Alarme sonore ✅ OUI | Visible à la lumière du jour 🚫 NON | Sans fil 🚫 NON | Construction modulaire ✅ OUI |
Compare Products
Les colonnes lumineuses de la série Pro permettent aux utilisateurs de configurer la couleur, le clignotement, la rotation et l'intensité lumineuse. Le logiciel Banner Pro Editor permet aux utilisateurs de programmer la commande de l'état, les couleurs et les animations du dispositif via trois sorties logiques.
FAQ
What are tower lights used for in industrial settings?
Les colonnes lumineuses sont des dispositifs de signalisation visuelle utilisés dans un environnement industriel pour indiquer en un seul coup d'œil l'état de fonctionnement des machines, les étapes du processus et les niveaux de production. Elles permettent aux opérateurs et aux techniciens de connaître immédiatement les conditions de fonctionnement de la machine, telles que la mise en veille, les pannes et la bonne exécution des opérations, contribuant ainsi à améliorer la productivité et la sécurité. Banner Engineering offre une large gamme de colonnes lumineuses adaptées aux diverses exigences industrielles.
How do tower lights improve workplace safety?
Les colonnes lumineuses jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail en fournissant aux opérateurs des indications visuelles claires qui les alertent de potentiels dangers ou de dysfonctionnements de machines. Par exemple, un faisceau rouge peut signaler un arrêt ou une situation d’urgence, tandis qu'un faisceau vert peut indiquer que les opérations peuvent se poursuivre en toute sécurité. La communication claire et immédiate de l'état des équipements contribue à prévenir les accidents et à garantir un environnement de travail plus sûr.
What should I consider when choosing a tower light for my facility?
Au moment de choisir votre colonne lumineuse, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs. En effet, il est essentiel d’évaluer les conditions environnementales auxquelles elle sera exposée, de considérer les exigences en matière de visibilité, de déterminer le type d'indication nécessaire (par exemple, affichage en continu ou clignotant), ainsi que le nombre de couleurs ou de segments requis pour communiquer pleinement les différents états. Pensez également à la nécessité éventuelle d’alertes sonores et à déterminer si une solution câblée ou une version sans fil est préférable pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de votre application.
Can tower lights withstand harsh industrial environments?
De nombreuses colonnes lumineuses sont conçues pour résister à des conditions difficiles, telles que la poussière, les projections d’eau et les différentes températures. L'indice de protection (IP) indique le niveau de résistance aux conditions environnementales, en particulier en ce qui concerne la protection contre la poussière et les liquides. Banner Engineering fabrique des colonnes lumineuses avec des indices de protection élevés qui sont parfaitement adaptées à un large éventail d'environnements industriels difficiles.
How can Banner Engineering tower lights be customized?
Banner Engineering offre plusieurs options de personnalisation de ses colonnes lumineuses, dont le choix entre une alimentation en courant alternatif ou continu, le choix des différents modes de fonctionnement, ainsi que la possibilité de choisir entre des éclairages segmentés ou pré-assemblés. Le logiciel Pro Editor de Banner permet aux opérateurs de personnaliser facilement les couleurs, les alarmes sonores et les modèles de clignotement.
Can tower lights be networked to a control system?
De nombreuses colonnes lumineuses modernes, y compris celles de Banner Engineering, peuvent être connectées à un système de contrôle pour une surveillance et un contrôle à distance. Cette intégration permet d’obtenir des mises à jour en temps réel et d’assurer une gestion plus précise des processus de fabrication.
What power supply options are available for Banner Engineering tower lights?
Les colonnes lumineuses de Banner Engineering offrent plusieurs options d'alimentation, dont notamment des modèles en courant alternatif (CA), en courant continu (CC) ou en CA/CC afin de répondre aux diverses exigences industrielles.
Are there any audible options for Banner Engineering tower lights?
Oui, certains modèles de colonnes lumineuses sont équipés d'alarmes sonores et de tonalités réglables, offrant ainsi un niveau supplémentaire de guidage des opérateurs et d'indication de l'état.
Where can I buy Banner Engineering tower lights?
Les colonnes lumineuses de Banner Engineering peuvent être achetées auprès de divers distributeurs agréés. Vous les trouverez en consultant la page "Où acheter" du site internet de Banner Engineering.